| Ajuntament de Gandia | ![]() | Plaça Major nº 1 |
| Benvinguts a la web de l'Ajuntament de Gandia | Tlf. 962 959 400 |
PRESSUPOSTOS ÒRGANS DESCENTRALITZATS - GANDIA TV
| ESTAT D' INGRESOS | ||
|---|---|---|
| Cap. III | Taxes i altres ingressos | 215.000 |
| Cap. VII | Transferències de Capital | 825.000 |
| TOTAL | INGRESOS | 1.040.000 |
| ESTAT DE GASTOS | ||
|---|---|---|
| Cap. I. | Personal | 118.000 |
| Cap. II. | Gastos de béns corrents i servicis | 87.000 |
| Cap. III. | Gastos financers | 10.000 |
| Capítulo VI. | Inversions reals | 825.000 |
| TOTAL | GASTOS | 1.040.000 |
accessibilitat | Intranet | RSS | Contactar | Nota Legal
Ajuntament de Gandia. Plaça Major nº 1. Tlf. 962 959 400