PRESSUPOSTOS ÒRGANS DESCENTRALITZATS - INICIATIVES ESPORTIVES
DESPESES | 2.009 |
|---|---|
| CAPÍTOL I Despeses de personal | 50.000,00 |
| CAPÍTOL II Despeses en bens corrents i serveis | 200.000,00 |
| CAPÍTOL III Despeses financeres | 0,00 |
Interessos prestecs | 0,00 |
| CAPÍTOL IV Transferències corrents | 0,00 |
| CAPÍTOL VI Inversions reials | 0,00 |
Anexe d´ inversions | 0,00 |
| CAPÍTOLVII Transferèncias de capital | 0,00 |
| CAPÍTOL VIII Actius financers | 0,00 |
| CAPÍTOL IX Pasius financers | 0,00 |
| TOTAL DESPESES | 250.000,00 |
INGRESSOS | 2009 |
|---|---|
| CAPÍTOL I Impostos directes | 0,00 |
| CAPÍTOL II Impostos indirectes | 0,00 |
| CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos | 0,00 |
| 0,00 |
| CAPÍTOL IV Transferències corrents | 25.000,00 |
Ajuntament | 25.000,00 |
| CAPÍTOL V Ingressos patrimonials | 225.000,00 |
Altres ingressos | 225.000,00 |
| CAPÍTOL VI Alineacions inversions reials | 0,00 |
| CAPÍTOL VII Transferèncias de capital | 0,00 |
Transferències Ajuntament. | 0,00 |
Transferències altres administracions | 0,00 |
| CAPÍTOL VIII Actius financers | 0,00 |
| CAPÍTOL IX Pasius financers | 0,00 |
| TOTAL INGRESSOS | 250.000,00 |