| Ajuntament de Gandia | ![]() | Plaça Major nº 1 |
| Benvinguts a la web de l'Ajuntament de Gandia | Tlf. 962 959 400 |
ANY | INVERSIÓ | TOTAL INGRESSOS | TOTAL DESPESES | PERSONAL |
2008 | 16.642.151,52 Por hab=208,76 | 3.308.787,61ICIO | Cap.I 1.017.087,43 Cap.II 838.305,00 Cap.VI 16.642.151,52 | 1.017.087,43 |
2009 | 27.627.971,70 Por hab=344,92 | 1.710.658,49 ICIO | Cap.I 1.176.979,55 Cap.II 461.941,57 Cap.VI 27.627.971,70 | 1.176.979,55 |
2010 | 10.670.773,29PREV 33.661.747,78 REMT | 2.000.000,00 ICIO | Cap.I 1.465.921,39 Cap.II 333.770,00 Cap.VI 10.670.773,29PREV 33.661.747,78 REMT | 1.465.921,39 |
accessibilitat | Intranet | RSS | Contactar | Nota Legal
Ajuntament de Gandia. Plaça Major nº 1. Tlf. 962 959 400