EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Resum ingressos i despeses 2010
PRESSUPOST D' INGRESOS 2010
| Clasificació Capítols | Denominació Capítols | Crèdits Inicials | Modificacions | Crèdits Totals | Obligacions Reconegudes | Pagaments Realitzats | Reintegres de Despesses | Pagaments Líquidos | Pendent de Pagament | Estat de Execució |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impuestos directos. | 29.869.000,00 | 29.869.000,00 | 1.492.132,31 | 210.214,05 | 10.667,81 | 199.546,24 | 1.292.586,07 | -28.376.867,69 | |
| 2 | Impuestos indirectos. | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.269.151,85 | 208.524,80 | 129,69 | 208.395,11 | 1.060.756,74 | -730.848,15 | |
| 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos. | 13.047.267,00 | 13.047.267,00 | 851.317,00 | 526.455,65 | 5.907,30 | 520.548,35 | 330.768,65 | -12.195.950,00 | |
| 4 | Transferencia corrientes. | 23.596.274,00 | 1.639.588,00 | 25.235.862,00 | 11.116.404,75 | 1.857.367,40 | 17.848,73 | 1.839.518,67 | 9.276.886,08 | -14.119.457,25 |
| 5 | Ingresos patrimoniales. | 10.766.089,00 | 10.766.089,00 | 7.579,35 | 7.579,35 | 520.548,35 | -10.758.509,65 | |||
| 6 | Enajenación de inversiones reales. | 4.542.000,00 | 1.453.459,81 | 5.995.459,81 | -5.995.459,81 | |||||
| 7 | Transferencias de capital. | 8.223.247,31 | 8.223.247,31 | 4.488.786,14 | 4.488.786,14 | -3.734.461,17 | ||||
| 8 | Activos financieros. | 100.000,00 | 15.090.306,56 | 15.190.306,56 | 23.590,93 | 23.590,93 | 23.590,93 | -15.166.715,63 | ||
| 9 | Pasivos financieros. | 12.600.000,00 | 12.600.000,000 | -12.600.000,00 | ||||||
| Suma Total Ingresos. | 96.520.630,00 | 26.406.601,68 | 122.927.231,68 | 19.248.962,33 | 2.833.732,18 | 34.553,53 | 2.799.178,65 | 16.449.783,68 | -103.678.269,35 |
PRESSUPOST DE PAGAMENTS 2010
| Clasificació Capítols | Denominació Capítols | Previsions Inicials | Modificacions | Previsions Definitives | Drets Nets | Ingresos Realitzats | Devolucions d'Ingresos | Recaudació Líquida | Pendent de Cobrament | Estat d'Execució |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastos de personal. | 24.409.630,00 | 2.456.050,43 | 26.865.680,43 | 8.432.582,48 | 8.432.582,48 | 8.432.582,48 | 18.433.097,95 | ||
| 2 | Gastos corrientes en bienes y servicios. | 38.838.351,00 | 152.559,98 | 38.990.910,98 | 7.709.813,40 | 6.924.056,27 | 836,60 | 6.923.219,67 | 786.593,73 | 31.281.097,58 |
| 3 | Gastos financieros. | 2.625.000,00 | 2.625.000,00 | 229.967,22 | 229.967,22 | 229.967,22 | 2.395.032,78 | |||
| 4 | Trasnferencias corrientes. | 8.425.649,00 | 1.207.082,29 | 9.632.731,29 | 1.749.873,18 | 1.052.292,95 | 920,00 | 1.051.372,95 | 698.500,23 | 7.882.858,11 |
| 6 | Inversiones reales. | 10.670.773,29 | 21.122.226,77 | 31.793.000,06 | 2.532.287,10 | 2.172.255,41 | 2.172.255,41 | 360.031,69 | 29.260.712,96 | |
| 7 | Tranferencias de capital. | 6.471.226,71 | 1.468.682,21 | 7.939.908,92 | 1.685.103,43 | 136.522,59 | 136.522,59 | 1.548.580,84 | 6.254.805,49 | |
| 8 | Activos financieros. | 100.000,00 | 100.000,00 | 26.336,00 | 26.336,00 | 26.336,00 | 73.664,00 | |||
| 9 | Pasivos financieros. | 4.980.000,00 | 4.980.000,00 | 4.980.000,00 | ||||||
| Suma Total Gastos. | 96.520.630,00 | 26.406.601,68 | 122.927.231,68 | 22.365.962,81 | 18.974.012,92 | 1.756,60 | 18.972.256,32 | 3.393.706,49 | 100.561.268,87 |