|
||||
PLANOS ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO PGOU | ||||
P_1A Gandia | P_1B Grau y Playa | P_1C Playa l'Ahuir | ||
P_1D Marxuquera | P_1E Racó dels Frares | P_1F Montañas | ||
PLANOS ZONIFICACIÓN, ALINEACIONES Y ALTURAS EDIFICABLES PGOU | ||||
P_2A Gandia (Corea y Centro Histórico) | P_2B Gandia (Raval + Benieto) | P_2C Gandia (Benipeixcar y Roís de Corella) | ||
P_2D Gandia (Beniopa, Sant Pere y Elíptica) | P_5A Playa + Puerto | P_5B Playa Norte | ||
P_6 Grau | P_7 Kentuky | P_8 Ctra. Grau | ||
P_9 Venècia | P_10 Marenys Rafalcaid | P_11 Santa Marta | ||
P_12 Molló de la Creu | P_13 Xauxa | P_14 Barranc Blanc | ||
P_15 L'Ermita | P_16 Camí Pinet | P_17 Montesol-Camí Llosar | ||
P_18 Montepino | P_19 Las Cumbres | P_20 Polígono Alcodar | ||
P_ 21 Zona Equipamientos | P_22 Santa Anna | P_23 Racó dels Frares | ||
PLANO ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS | ||||
P_24 | ||||
PLANEAMIENTO MUNICIPIOS COLINDANTES |
||||